HL-NT2是HL-NT系列的基礎(chǔ)型號(hào),機(jī)身支持一個(gè)外接探頭,更多探頭可以通過底座接入.
應(yīng)用
潔凈室,儲(chǔ)藏室,服務(wù)器機(jī)房,生產(chǎn)區(qū),住宅和辦公房,航運(yùn)
特點(diǎn)
? 可存儲(chǔ)47,000組數(shù)據(jù)/MB,存儲(chǔ)卡容量標(biāo)配為32MB
? 工作范圍-30…70 °C (-10…60 °C帶顯示型號(hào)), 0…100 %rh
? 支持濕度學(xué)計(jì)算參數(shù)
? 內(nèi)置時(shí)鐘,每個(gè)測(cè)量值帶時(shí)間戳
? 記錄間隔為5秒~24小時(shí)
? 9V DC供電,標(biāo)準(zhǔn)堿性干電池或充電電池
? 通過底座可連接PC(Ethernet,WLAN,USB)
? 聲音告警
? IP40
技術(shù)參數(shù)
探頭類型及連接 | 可互換HC2溫濕度探頭 |
長期穩(wěn)定性 | <1 %rh /年 |
傳感器保護(hù) | 塑料帶保護(hù)罩金屬絲過濾器 |
接入探頭數(shù)量 | 1路,(通過擴(kuò)展插座最多4路) |
第三方探頭接入 | PT100或模擬探頭(通過擴(kuò)展插座接入) |
第三方探頭供電 | 通過擴(kuò)展插座 |
工作范圍 | 0…100 %rh / -30…70 °C |
測(cè)量范圍 | 0…100 %rh / -100…200 °C |
23 °C時(shí)精度 | 取決于探頭 |
校準(zhǔn)/調(diào)節(jié) | 通過PC/HW4軟件 |
存儲(chǔ)容量 | 32MB 閃存卡 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
記錄間隔 | 5 s… 23:59:55 h |
報(bào)警顯示 | LED,蜂鳴 |
軟件 | HW4 |
供電 | AC1211適配器,通過擴(kuò)展底座供電(可選) |
電池類型 | 9V PP3電池(自帶)或充電電池(不帶) |
PC接口 | 不同,見擴(kuò)展插座 |
外殼材料/防護(hù)等級(jí) | ABS / IP65 |
外形尺寸 | 155 x 106 x 37 mm |
重量 | 約175 g |
規(guī)則 | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 | |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR21.11/GAMP4 |
適用探頭 | HC2探頭 |
訂貨號(hào) | HL- NT2-D |