該變送器可配備多種探頭,在潤(rùn)滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)及變壓器中使用。
特點(diǎn)/優(yōu)勢(shì)
? 可進(jìn)行油液水分的連續(xù)在線(xiàn)檢測(cè)
? 球閥安裝型-無(wú)需中斷生產(chǎn)流程或 將油排空
? 在有關(guān)油液應(yīng)用領(lǐng)域使用逾15年成 熟可靠的維薩拉HUMICAP?傳感器
? 現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)與維護(hù)輕松方便–可與維 薩拉HUMICAP?手持式油水分測(cè)量?jī)x MM70兼容使用
? 美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所(NIST) 可追溯校準(zhǔn)(含證書(shū))
? 模擬輸出 ,RS232/485數(shù)字輸出,WLAN/LAN局域網(wǎng)通訊
? MODBUS協(xié)議支持(RTU/TCP)
? 獲得曼柴油機(jī)與透平集團(tuán)公司(MAN Diesel & Turbo)兩沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)安裝認(rèn)證
可靠的維薩拉HUMICAP?傳感器技術(shù)
MMT330系列產(chǎn)品采用最新一代HUMICAP? 傳感器,該傳感器是維薩拉15年現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶。這一系列產(chǎn)品專(zhuān)為滿(mǎn)足液態(tài)烴的水分測(cè)量的苛刻要求而設(shè)計(jì)。傳感器卓越的化學(xué)耐受性確保實(shí)現(xiàn)跨越寬量程精確可靠的測(cè)量。
顯示水飽和的裕量
MMT330可根據(jù)水活度(aw)和溫度(T)測(cè)量 油中水分。水活度直接顯示是否存在形成 游離水的風(fēng)險(xiǎn)。測(cè)量與油類(lèi)型和油齡無(wú)關(guān)。
技術(shù)參數(shù)
水分活度測(cè)量 | ||
量程 aw | 0 ... 1 | |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 |
| |
符合EMC標(biāo)準(zhǔn)要求 | 符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; 工業(yè)環(huán)境 | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | 10 ... 35 VDC, 24 VAC | |
使用選配電源 | 100 ... 240 VAC 50/60 Hz | |
使用電源模塊 | ||
20 °C時(shí)功耗(U輸入 24VDC) | ||
RS-232 | 大25 mA | |
U 輸出 2 x 0 ...1V / 0 ...5V / 0 ...10V | 25 mA | |
I 輸出 2 x 0 ...20 mAmA | 60 mA | |
顯示及背光 | +20 mA | |
模擬輸出(2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)輸出, 第3個(gè)為可選輸出) | ||
電流輸出 | 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA | |
電壓輸出 | 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V | |
數(shù)字輸出 | RS-232, RS-485 (選配) | |
中繼輸出 | 0.5 A,50 VAC,SPDT,零電位 (可選) | |
可選配實(shí)時(shí)時(shí)鐘的數(shù)據(jù)記錄器 | ||
記錄間隔時(shí)間 | 10秒(不可修改) | |
紀(jì)錄時(shí)間 | 4年5個(gè)月 | |
記錄點(diǎn) | 每參數(shù)1370萬(wàn)個(gè)記錄點(diǎn) | |
電池壽命 | ***短5年 | |
以太網(wǎng)接口(選配) | ||
可支持標(biāo)準(zhǔn) | 10/100Base-T | |
連接件 | RJ45 | |
協(xié)議 | Telnet | |
WLAN接口(選配) | ||
可支持標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b | |
天線(xiàn)連接器型號(hào) | RP-SMA | |
協(xié)議 | Telnet | |
安全性 | WEP 64/128,WPA | |
認(rèn)證/加密 | ||
開(kāi)放式/無(wú)加密 | ||
開(kāi)放式 / WEP | ||
WPA 預(yù)共享密鑰 / TKIP | ||
WPA 預(yù)共享密鑰 / CCMP (又稱(chēng)WPA2) | ||
顯示 | LCD背光顯示,可對(duì)任意參數(shù)以圖形化趨勢(shì)曲線(xiàn)方式顯示 | |
顯示菜單語(yǔ)言 | 英文、法文、西班牙文、德文、日文、俄文、瑞典文、芬蘭文、中文 | |
其它指標(biāo) | ||
探頭線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 探頭電纜長(zhǎng)度2 m、5 m或10 m | |
可選項(xiàng)及配件 | ||
安裝套件 | 壁式安裝套件 |
公 司:無(wú)錫森邁格測(cè)量技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:程經(jīng)理
電話(huà):0510-85059416
手機(jī):18014968763
E-mail:smg_sumag@163.com
地 址:無(wú)錫市新吳區(qū)招商城路99號(hào)永宏大廈522室